INFORMACJA
dla Najemców lokali użytkowych
w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o. o. w Tychach
w sprawie zaliczek za zużycie mediów na obiektach
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59 informuje, że z dniem 1 lipca 2017 r. dokonuje korekty zaliczek dotyczących opłat w odniesieniu do najmowanych powierzchni w umowie najmu za centralne ogrzewanie:
Lokale użytkowe – Pawilony:
lp. | obiekt | Opłata stała PLN | Opłata zmienna PLN |
1 | Budowlanych 59 (bez zmian) | 0,55 | 1,40 |
2 | Grota Roweckiego 42-44 | 0,45 | 1,90 |
3 | Dąbrowskiego 33 | 0,50 | 2,20 |
4 | Wyszyńskiego 20 | 0,60 | 3,50 |
5 | Edukacji 94 | 0,65 | 1,80 |
6 | Elfów 30 (lok. TTBS) (bez zmian) | 0,75 | 2,40 |
7 | Edukacji 15 (lok. TTBS) | 0,75 | 5,00 |
8 | Budowlanych 45A (lok. TTBS) | 0,90 | 2,50 |
Lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych:
lp. | obiekt | Opłata stała PLN (całoroczna) | Opłata stała PLN (całoroczna) |
9 | Bacha 3 – 5 lok. od A do E | 0,80 | 2,30 |
10 | Bacha 2 – 4 lok. od A do D (bez zmian) | 0,85 | 2,90 |
11 | Hierowskiego 2-6 od A do E | 0,55 | 2,30 |
12 | Trzy Stawy 1 – 9 lok. 3A, 3B, 5A | 0,60 | 3,00 |
13 | Trzy Stawy 1 – 6 lok. 2A, 2B, 4A, 4B, 6 | 0,80 | 2,05 |
Pozostałe zaliczki nie ulegają zmianom.
Przypominamy, że zaliczka stanowi przewidywany koszt zakupu energii cieplnej dla nieruchomości i określona została na podstawie zużycia w roku ubiegłym.
Tychy, 20 czerwca 2017 r.